Business model
Marge unitaire du tier gratuit, financé par la publicité. Ajuste prix, impressions, coût, remplissage et imposition pour voir le profit net à différents volumes.
Tier gratuit — financement publicitaire
0.50
4.5
0.25
50
50
Revenu / conversation
1.13 c
Marge nette / conversation
0.438 c
Conv./mois pour 2 000 € net
457 143
| Conversations gratuites | Revenu | Coût | Net après impôt |
|---|---|---|---|
| 100 | 1,13 € | 0,25 € | 0,44 € |
| 1 000 | 11,25 € | 2,50 € | 4,38 € |
| 10 000 | 112,50 € | 25,00 € | 43,75 € |
| 100 000 | 1 125,00 € | 250,00 € | 437,50 € |
| 1 000 000 | 11 250,00 € | 2 500,00 € | 4 375,00 € |
Marge nette = (prix × impressions × remplissage − coût) × (1 − impôt). Tout est par conversation, en centimes d'euro.
Revenu premium — abonnement
100 000
1
10
3.0
50
Abonnés
1 000
Revenu premium / mois
10 000 €
Net après impôt / mois
3 500 €
Utilisateurs gratuits pour 3 000 € net/mois
85 714
| Utilisateurs gratuits | Abonnés | Revenu | Net après impôt |
|---|---|---|---|
| 10 000 | 100 | 1 000 € | 350 € |
| 50 000 | 500 | 5 000 € | 1 750 € |
| 100 000 | 1 000 | 10 000 € | 3 500 € |
| 250 000 | 2 500 | 25 000 € | 8 750 € |
| 1 000 000 | 10 000 | 100 000 € | 35 000 € |
Abonnés = utilisateurs gratuits × conversion. Net = abonnés × (prix − coût de service) × (1 − impôt). Le tier gratuit (≈ équilibre) et les coûts fixes ne sont pas comptés ici : c'est la contribution du seul premium.